Jl. Laksa 1 No.21, RT.8/RW.6, Jemb. Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11250
CNP CHL Series


Pompa Horizontal Centrifugal Multistage CNP CHL, CNP CHL Series Multistage Pump
CHL, CHLF(T) Horizontal multistage stainless steel centrifugal pump. CNP Light Horizontal Multistage Centrifugal Pump CNP CHL 12-20, Pompa CNP CHL dan CHLF adalah mesin dengan beberapa impeler untuk memberikan daya dorong yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Pompa ini terbuat dari bahan stainless steel 304, dengan opsi untuk 316, dan dirancang untuk air bersih seperti air murni, air lunak, dan air mineral. Pompa jenis CHL dan CHLF memiliki struktur radial pada pipa saluran masuk dan keluar.
Desain multistage horizontal dengan impeller dan diffuser stamping stainless steel, tiga tipe berbeda untuk pilihan. Motor fase tunggal hingga 2.2kw Kelas F dan motor IP55 adalah standar Pasokan standar untuk suhu cairan hingga 70 ℃, pompa suhu tinggi tersedia berdasarkan permintaan.
Aplikasi Pompa CHL / CHLF :
Berikut ini adalah aplikasi di mana sistem pompa dapat digunakan:
- Unit pendingin udara,
- Pembersihan industri,
- Pengolahan air industri (yaitu pemurnian air),
- Irigasi,
- Pencucian mobil,
- Pompa penyaringan,
- Industri makanan dan minuman,
- Pompa transfer air yang digunakan dalam sistem penguat bangunan.
Operasi Pompa CHL / CHLF :
- Suhu Liquid :
Normal -15 C – + 70C
Air Panas +7C – + 110C - Maks. Operasi : 10 Bar
- Elektrik Motor Pompa CNP CHL CHLF : 1 x 220 V dan 3 x 380 V
- Jenis putaran Dinamo : 2 Pole Motor
Performance range:
Capacity: Q up to 323/h
Head: H up to 88m
Temperature: T up to 110℃
Speed: n 2900rpm or 3500rpm
Standard material:
Semua bagian yang bersentuhan dengan cairan terbuat dari baja tahan karat 304, baja tahan karat 316 berdasarkan permintaan. Kepala pompa dan hisap & pelepasan dapat dibuat dari besi cor berdasarkan permintaan juga.
Data Produk Pompa Horizontal Centrifugal Multistage CNP CHL Series
| Model | Power | Flow |
|---|---|---|
| CHL 2-10 | 0.37 | 2 m3/h @10m |
| CHL 2-20 | 0.37 | 2 m3/h @15m |
| CHL 2-30 | 0.37 | 2 m3/h @22m |
| CHL 2-30 | 0.55 | 2 m3/h @22m |
| CHL 2-40 | 0.55 | 2 m3/h @29m |
| CHL 2-50 | 0.55 | 2 m3/h @36m |
| CHL 2-60 | 0.75 | 2 m3/h @44m |
| CHL 4-10 | 0.37 | 4 m3/h @10m |
| CHL 4-20 | 0.37 | 4 m3/h @15m |
| CHL 4-30 | 0.55 | 4 m3/h @23.5m |
| CHL 4-10 | 0.55 | 4 m3/h @10m |
| CHL 4-20 | 0.55 | 4 m3/h @15m |
| CHL 4-30 | 0.75 | 4 m3/h @23.5m |
| CHL 4-40 | 0.75 | 4 m3/h @31m |
| CHL 8-10 | 0.75 | 8 m3/h @9m |
| CHL 8-20 | 0.75 | 8 m3/h @18m |
| CHL 8-30 | 1.1 | 8 m3/h @27m |
| CHL 8-40 | 1.5 | 8 m3/h @35m |
| CHL 8-50 | 2.2 | 8 m3/h @45m |
| CHL 12-10 | 0.75 | 12 m3/h @9.5m |
| CHL 12-20 | 0.75 | 12 m3/h @19.5m |
| CHL 12-30 | 0.75 | 12 m3/h @29.5m |
| CHL 12-40 | 1.1 | 12 m3/h @39.5m |
| CHL 12-50 | 2.2 | 12 m3/h @50m |
| CHL 15-10 | 1.1 | 15 m3/h @9m |
| CHL 15-20 | 2.2 | 15 m3/h @21m |
| CHL 15-30 | 3.0 | 15 m3/h @33m |
| CHL16-10 | 1.1 | 16 m3/h @10.5m |
| CHL 16-20 | 2.2 | 16 m3/h @21.7m |
| CHL 16-30 | 3.0 | 16 m3/h @34m |
| CHL 20-10 | 1.1 | 20 m3/h @10m |
| CHL 20-20 | 2.2 | 20 m3/h @22m |
| CHL 20-30 | 4.0 | 20 m3/h @34m |
| Berat | 5 kg |
|---|---|
| Type | CHL2-10, CHL2-20, CHL2-30, CHL2-30, CHL2-40, CHL2-50, CHL2-60, CHL4-10, CHL4-20, CHL4-30, CHL4-10, CHL4-20, CHL4-30, CHL4-40, CHL8-10, CHL8-20, CHL8-30, CHL8-40, CHL8-50, CHL12-10, CHL12-20, CHL12-30, CHL12-40, CHL12-50, CHL15-10, CHL15-20, CHL15-30, CHL16-10, CHL16-20, CHL16-30, CHL20-10, CHL20-20, CHL20-30 |
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.








Ulasan
Belum ada ulasan.