Jl. Laksa 1 No.21, RT.8/RW.6, Jemb. Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11250
CNP CHLF Series


Pompa CNP CHLF Horisontal Multistage Pump
Data Produk Pompa Horizontal Centrifugal Multistage CNP CHLF Series
| Model | Power | Flow |
|---|---|---|
| CHLF 2-20 | 0.37 | 2 m3/h @15m |
| CHLF 2-30 | 0.37 | 2 m3/h @22m |
| CHLF 2-30 | 0.55 | 2 m3/h @22m |
| CHLF 2-40 | 0.55 | 2 m3/h @29m |
| CHLF 2-50 | 0.55 | 2 m3/h @36m |
| CHLF 2-60 | 0.75 | 2 m3/h @44m |
| CHLF 4-20 | 0.37 | 4 m3/h @15m |
| CHLF 4-20 | 0.55 | 4 m3/h @15m |
| CHLF 4-30 | 0.55 | 4 m3/h @23.5m |
| CHLF 4-40 | 0.75 | 4 m3/h @31m |
| CHLF 4-50 | 1.1 | 4 m3/h @39m |
| CHLF 4-60 | 1.1 | 4 m3/h @47m |
| CHLF 8-10 | 0.75 | 8 m3/h @9m |
| CHLF 8-20 | 0.75 | 8 m3/h @18m |
| CHLF 8-30 | 1.1 | 8 m3/h @27m |
| CHLF 8-40 | 1.5 | 8 m3/h @35m |
| CHLF 8-50 | 2.2 | 8 m3/h @45m |
| CHLF 12-10 | 1.1 | 12 m3/h @9.5m |
| CHLF 12-20 | 1.8 | 12 m3/h @19.5m |
| CHLF 12-30 | 2.4 | 12 m3/h @29.5m |
| CHLF 12-40 | 3.0 | 12 m3/h @39.5m |
| CHLF 12-50 | 1.1 | 12 m3/h @50m |
| CHLF 15-10 | 2.2 | 15 m3/h @9m |
| CHLF 15-20 | 3.0 | 15 m3/h @21m |
| CHLF 15-30 | 4.0 | 15 m3/h @33m |
| CHLF 15-40 | 4.4 | 15 m3/h @45m |
| CHLF 16-10 | 1.1 | 16 m3/h @10.5m |
| CHLF 16-20 | 2.2 | 16 m3/h @21.7m |
| CHLF 16-30 | 3.0 | 16 m3/h @34m |
| CHLF 16-40 | 4.0 | 16 m3/h @45m |
| CHLF 20-10 | 1.1 | 20 m3/h @10m |
| CHLF 20-20 | 2.2 | 20 m3/h @22m |
| CHLF 20-30 | 3.0 | 20 m3/h @34m |
| CHLF 20-40 | 4.0 | 20 m3/h @46.5m |
| Berat | 14 kg |
|---|---|
| Type | CHLF2-20, CHLF2-30, CHLF2-30, CHLF2-40, CHLF2-50, CHLF2-60, CHLF4-20, CHLF4-20, CHLF4-30, CHLF4-40, CHLF4-50, CHLF4-60, CHLF8-10, CHLF8-20, CHLF8-30, CHLF8-40, CHLF8-50, CHLF12-10, CHLF12-20, CHLF12-30, CHLF12-40, CHLF12-50, CHLF15-10, CHLF15-20, CHLF15-30, CHLF15-40, CHLF16-10, CHLF16-20, CHLF16-30, CHLF16-40, CHLF20-10, CHLF20-20, CHLF20-30, CHLF20-40 |
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.








Ulasan
Belum ada ulasan.