Jl. Laksa 1 No.21, RT.8/RW.6, Jemb. Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11250
Emaux Filter – Seri H
Filter Komersial Seri H dari Emaux dirancang untuk memenuhi kebutuhan filtrasi air pada proyek besar seperti kolam renang kompetisi, taman air, akuarium, spa, air mancur, dan instalasi pengolahan air. Dibangun dengan teknologi fiberglass yang diperkuat resin berkualitas tinggi, filter ini menawarkan daya tahan terhadap tekanan tinggi dan lingkungan yang keras.
Fitur unggulannya meliputi:
- Desain Lapisan Berlapis: Memastikan keandalan dan umur panjang.
- Kemampuan Filtrasi Besar: Ideal untuk volume air besar.
- Opsi Penyesuaian: Tersedia dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan spesifik proyek Anda.
Dengan efisiensi tinggi, filter ini memastikan hasil air jernih dengan pemeliharaan yang minimal. Cocok untuk aplikasi komersial besar, Seri H menjadi solusi yang andal untuk filtrasi air yang berkualitas.
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Emaux Indonesia.
Tabel Dimensi Produk H1200 Series
| Model No. | Flange Connections | Max. Flow Rate (m³/h) | Velocity (m³/h/m²) | Filtration Area (m²) | Sand (kg) 0.4-0.8mm | Sand (kg) 1-2mm | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | N1 Size*pcs | N2 | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1200-1.9 | 100 (4″) / 150 (6″) | 39 / 79 | 20 / 40 | 1.96 | 1100 | 425 | 747 | 325 | 1200 | 1100 | 1190 | 650 | 1900 | 2030 | 2060 | 1500 | 2″ * 1 | 1 | 350 |
| H1200-2.3 | 100 (4″) / 150 (6″) | 48 / 97 | 20 / 40 | 2.42 | 1425 | 550 | 747 | 325 | 1200 | 1100 | 1590 | 650 | 2300 | 2430 | 2460 | 1500 | 2″ * 1 | 1 | 350 |
| H1200-2.5 | 100 (4″) / 150 (6″) | 53 / 107 | 20 / 40 | 2.65 | 1750 | 700 | 747 | 325 | 1200 | 1100 | 1790 | 650 | 2500 | 2630 | 2660 | 1500 | 2″ * 1 | 1 | 350 |
| H1200-2.7 | 100 (4″) / 150 (6″) | 57 / 115 | 20 / 40 | 2.87 | 2075 | 825 | 747 | 325 | 1200 | 1100 | 1990 | 650 | 2700 | 2830 | 2860 | 1500 | 2″ * 1 | 1 | 350 |
| H1200-3.0 | 100 (4″) / 150 (6″) | 64 / 129 | 20 / 40 | 3.21 | 2325 | 925 | 747 | 325 | 1200 | 1100 | 2290 | 650 | 3000 | 3130 | 3160 | 1500 | 2″ * 2 | 2 | 350 |









